<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Meraci.Net</title>
	<link>http://meraci.net/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Meraci.Net</title>
		<url>http://meraci.net/files.php?file=</url>
		<link>http://meraci.net/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>ЕВРОПА</title>
						<link>http://meraci.net/out_bulgaria/269.html</link>
						<category>Чужбина</category>
						<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 18:37:00 +0200</pubDate>
						<description>Европа е имато на континент в Северното полукълбо, който граничи с Атлантическия океан на запад, Северния ледовит океан на север, река Урал и планина Урал </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>10-те страни с най-малко население</title>
						<link>http://meraci.net/out_bulgaria/268.html</link>
						<category>Чужбина</category>
						<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:17:00 +0200</pubDate>
						<description>1.ВАТИКАН - 10002.ТУВАЛУ - 11,6363.НАУРУ - 13,0054.АНГУИЛА - 13,5005.ПАЛАУ - 20,8426.САН МАРИНО - 29,6157.МОНАКО - 32,4098.ЛИХТЕНЩАЙН - 33,7179.СЕЙНТ КИТС И НЕВИС - 40,00010.МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ - </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>10-те страни с най-голямо население</title>
						<link>http://meraci.net/out_bulgaria/267.html</link>
						<category>Чужбина</category>
						<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:11:00 +0200</pubDate>
						<description>1.КИТАЙ - 1,321,851,880д2.ИНДИЯ - 1,120,000,388д3.САЩ - 301,560,000д4.ИНДОНЕЗИЯ - 234,693,997д5.БРАЗИЛИЯ - 190,010,674д6.ПАКИСТАН - 164,741,924д7.БАНГЛАДЕШ -  147,358,245д8.РУСИЯ - 142,200,000д9.НИГЕРИЯ - 128,771,988д10.ЯПОНИЯ - 128,389,244д </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>10-те страни с най-малка територия</title>
						<link>http://meraci.net/out_bulgaria/265.html</link>
						<category>Чужбина</category>
						<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:12:00 +0200</pubDate>
						<description>1.ВАТИКАН - 0.44 кв.км2.МОНАКО - 1,95 кв.км3.НАУРУ - 21 кв.км4.ТУВАЛУ - 26 кв.км5.САН МАРИНО - 61,2 кв.км6.ЛИХТЕНЩАЙН - 160 кв.км7.МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ - 181 кв.км8.СЕЙНТ КИТС </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>10-те страни с най-голяма територия</title>
						<link>http://meraci.net/out_bulgaria/264.html</link>
						<category>Чужбина</category>
						<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:54:00 +0200</pubDate>
						<description>1.РУСИЯ - 17 075 400 кв.км2.КАНАДА - 9 976 140 кв.км3.САЩ - 9 631 418 кв.км4.КИТАЙ - 9 596 960 кв.км&amp;nbsp;5.БРАЗИЛИЯ - 8 514 876 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Създаване на риф</title>
						<link>http://meraci.net/out_bulgaria/226.html</link>
						<category>Чужбина</category>
						<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 17:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Така в някои държави правят изкуствени рифове. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ALASKA- повече студ или повече пари</title>
						<link>http://meraci.net/out_bulgaria/35.html</link>
						<category>Чужбина</category>
						<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 07:54:00 +0200</pubDate>
						<description>Тук ще дадем отговор на това кое е по-добре- да работиш или само да отидеш и да да видиш!</description>
					</item>
				
			
		
<description>Meraci.Net</description>
</channel>
</rss>