<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://meraci.net/">
	<title type="text">Meraci.Net</title>
	<id>http://meraci.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://meraci.net/out_bulgaria/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-11-21T02:43:09+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>ЕВРОПА</title>
						<id>http://meraci.net/out_bulgaria/269.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://meraci.net/out_bulgaria/269.html" />
						<published>2008-03-29T19:37:00+02:00</published>
						<updated>2008-03-29T19:37:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Teodora Dimitrowa</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://meraci.net/out_bulgaria/269.html" label="tech" />
						<content type="html">Европа е имато на континент в Северното полукълбо, който граничи с Атлантическия океан на запад, Северния ледовит океан на север, река Урал и планина Урал </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>10-те страни с най-малко население</title>
						<id>http://meraci.net/out_bulgaria/268.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://meraci.net/out_bulgaria/268.html" />
						<published>2008-03-28T23:17:00+02:00</published>
						<updated>2008-03-28T23:17:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Teodora Dimitrowa</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://meraci.net/out_bulgaria/268.html" label="tech" />
						<content type="html">1.ВАТИКАН - 10002.ТУВАЛУ - 11,6363.НАУРУ - 13,0054.АНГУИЛА - 13,5005.ПАЛАУ - 20,8426.САН МАРИНО - 29,6157.МОНАКО - 32,4098.ЛИХТЕНЩАЙН - 33,7179.СЕЙНТ КИТС И НЕВИС - 40,00010.МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ - </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>10-те страни с най-голямо население</title>
						<id>http://meraci.net/out_bulgaria/267.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://meraci.net/out_bulgaria/267.html" />
						<published>2008-03-28T23:11:00+02:00</published>
						<updated>2008-03-28T23:11:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Teodora Dimitrowa</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://meraci.net/out_bulgaria/267.html" label="tech" />
						<content type="html">1.КИТАЙ - 1,321,851,880д2.ИНДИЯ - 1,120,000,388д3.САЩ - 301,560,000д4.ИНДОНЕЗИЯ - 234,693,997д5.БРАЗИЛИЯ - 190,010,674д6.ПАКИСТАН - 164,741,924д7.БАНГЛАДЕШ -  147,358,245д8.РУСИЯ - 142,200,000д9.НИГЕРИЯ - 128,771,988д10.ЯПОНИЯ - 128,389,244д </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>10-те страни с най-малка територия</title>
						<id>http://meraci.net/out_bulgaria/265.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://meraci.net/out_bulgaria/265.html" />
						<published>2008-03-28T19:12:00+02:00</published>
						<updated>2008-03-28T19:12:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Teodora Dimitrowa</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://meraci.net/out_bulgaria/265.html" label="tech" />
						<content type="html">1.ВАТИКАН - 0.44 кв.км2.МОНАКО - 1,95 кв.км3.НАУРУ - 21 кв.км4.ТУВАЛУ - 26 кв.км5.САН МАРИНО - 61,2 кв.км6.ЛИХТЕНЩАЙН - 160 кв.км7.МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ - 181 кв.км8.СЕЙНТ КИТС </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>10-те страни с най-голяма територия</title>
						<id>http://meraci.net/out_bulgaria/264.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://meraci.net/out_bulgaria/264.html" />
						<published>2008-03-28T18:54:00+02:00</published>
						<updated>2008-03-28T18:54:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Teodora Dimitrowa</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://meraci.net/out_bulgaria/264.html" label="tech" />
						<content type="html">1.РУСИЯ - 17 075 400 кв.км2.КАНАДА - 9 976 140 кв.км3.САЩ - 9 631 418 кв.км4.КИТАЙ - 9 596 960 кв.км&amp;nbsp;5.БРАЗИЛИЯ - 8 514 876 </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Създаване на риф</title>
						<id>http://meraci.net/out_bulgaria/226.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://meraci.net/out_bulgaria/226.html" />
						<published>2008-03-24T18:06:00+02:00</published>
						<updated>2008-03-24T18:06:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>MEPAK 001</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://meraci.net/out_bulgaria/226.html" label="tech" />
						<content type="html">Така в някои държави правят изкуствени рифове. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>ALASKA- повече студ или повече пари</title>
						<id>http://meraci.net/out_bulgaria/35.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://meraci.net/out_bulgaria/35.html" />
						<published>2008-03-18T08:54:00+02:00</published>
						<updated>2008-03-18T08:54:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>KONSTANTIN KOSTOV</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://meraci.net/out_bulgaria/35.html" label="tech" />
						<content type="html">Тук ще дадем отговор на това кое е по-добре- да работиш или само да отидеш и да да видиш!</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>