Категории
Архив - навигация
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
10-те страни с най-голяма територия
1.РУСИЯ - 17 075 400 кв.км
2.КАНАДА - 9 976 140 кв.км
3.САЩ - 9 631 418 кв.км
4.КИТАЙ - 9 596 960 кв.км
5.БРАЗИЛИЯ - 8 514 876 кв.км
6.АВСТРАЛИЯ - 7 741 220 кв.км
7.ИНДИЯ - 3 287 590 кв.км
8.АРЖЕНТИНА - 2 774 410 кв.км
9.КАЗАХСТАН - 2 727 300 кв.км
10.СУДАН - 2 505 810 кв.км












Коментари (0 добавени):
Твоят коментар